Villanova C.se(TO) 450 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Villanova C.se(TO) 450 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 12 Luglio 2012.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 11,5 21,8 16,2 1009,1 1013,0 1011,2 64,0 100,0 89,9 0,2
02 10,3 23,8 16,4 1011,5 1013,7 1012,5 50,0 100,0 85,0 4,2
03 11,4 23,9 17,5 1008,3 1013,3 1010,3 52,0 100,0 84,0 0,2
04 11,6 26,1 18,4 1008,4 1010,2 1009,2 46,0 100,0 81,5 0,0
05 12,6 26,8 19,4 1009,5 1012,4 1010,8 50,0 100,0 80,6 0,0
06 15,1 24,4 17,7 1006,5 1010,0 1008,7 64,0 100,0 94,4 26,8
07 11,8 25,4 18,2 1007,1 1011,3 1008,6 55,0 100,0 86,1 0,0
08 15,1 26,4 19,9 1011,5 1015,9 1014,1 54,0 100,0 84,9 0,0
09 15,7 27,1 20,8 1015,2 1017,7 1016,4 55,0 100,0 83,1 0,0
10 15,4 28,2 21,1 1016,3 1018,3 1017,2 51,0 100,0 83,0 0,0
1° decade medie 13,05 25,39 18,56              
1° decade estremi 10,3 28,2   1006,5 1018,3   46,0 100,0   31,4
11 15,0 28,7 21,4 1018,3 1021,2 1019,7 50,0 100,0 81,7 0,0
12 16,8 28,8 22,0 1014,1 1020,1 1017,9 54,0 100,0 83,7 0,0
13 16,5 28,8 22,0 1009,1 1014,3 1011,4 53,0 100,0 82,3 0,0
14 15,6 27,5 20,8 1010,3 1012,2 1011,2 56,0 100,0 84,5 0,0
15 16,8 28,1 21,4 1012,2 1017,2 1014,8 54,0 100,0 84,5 45,2
16 18,0 22,3 19,5 1016,6 1019,3 1017,9 84,0 100,0 97,2 134,6
17 16,3 22,7 18,9 1015,2 1019,0 1017,3 76,0 100,0 95,5 13,8
18 14,1 26,5 19,6 1013,9 1017,0 1015,7 55,0 100,0 87,1 0,2
19 15,0 27,3 20,7 1014,4 1016,7 1015,6 58,0 100,0 85,2 0,0
20 14,7 27,4 20,3 1013,5 1017,0 1015,3 56,0 100,0 84,4 0,0
2° decade medie 15,88 26,81 20,66              
2° decade estremi 14,1 28,8   1009,1 1021,2   50,0 100,0   193,8
21 15,7 27,2 20,7 1009,6 1014,1 1011,8 58,0 100,0 86,8 0,0
22 15,1 27,9 20,7 1009,7 1013,6 1011,4 42,0 100,0 84,9 0,0
24 16,3 25,4 20,9 1006,4 1023,0 1016,2 51,0 100,0 67,8 0,2
25 9,2 17,4 14,2 1023,2 1030,8 1027,2 49,0 100,0 74,5 0,0
26 8,1 17,9 12,7 1030,6 1035,7 1032,7 48,0 100,0 80,8 0,0
27 6,1 20,9 12,8 1021,2 1030,7 1025,9 50,0 100,0 84,3 0,0
28 7,6 24,0 14,6 1009,6 1021,0 1014,3 36,0 100,0 81,4 0,2
29 8,9 25,1 15,4 1010,6 1016,6 1014,3 32,0 100,0 76,5 0,0
30 9,7 21,2 14,6 1009,5 1017,3 1014,2 58,0 98,0 83,8 4,8
3° decade medie 10,74 23,00 16,29              
3° decade estremi 6,1 27,9 1006,4 1035,7 32,0 100,0 5,2
Medie mese 13,31 25,14 18,58
Estremi mese 6,1 28,8 1006,4 1035,7 32,0 100,0 230,4