Villanova C.se(TO) 450 m
Ultima rilevazione: Martedì 16 Settembre 2025 13:26
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
25,8 °C | 66,0 % | 19,0 °C |
max: 26,2 °C alle 13:00 | max: 100,0 % alle 00:00 | max: 20,6 °C alle 11:14 |
min: 14,2 °C alle 07:10 | min: 58,0 % alle 13:05 | min: 14,4 °C alle 06:54 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h OSO | 1013,6 hPa | 0,0 mm/h |
max: 12,9 Km/h OSO alle 10:03 | max: 1015,7 hPa alle 00:14 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 79,4 mm | 904,0 mm / 1125,8 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
