Villanova C.se(TO) 450 m
Ultima rilevazione: Lunedì 20 Ottobre 2025 07:11
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
10,7 °C | 100,0 % | 10,7 °C |
max: 11,4 °C alle 00:00 | max: 100,0 % alle 00:00 | max: 11,7 °C alle 00:00 |
min: 10,7 °C alle 06:01 | min: 100,0 % alle 00:00 | min: 10,6 °C alle 05:39 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h E | 1011,6 hPa | 0,0 mm/h |
max: 0,0 Km/h E | max: 1015,0 hPa alle 00:14 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 1,2 mm | 1021,6 mm / 1125,8 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
