Villanova C.se(TO) 450 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 09 Luglio 2025 07:07
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
10,7 °C | 86,0 % | 8,5 °C |
max: 14,8 °C alle 00:00 | max: 95,0 % alle 06:18 | max: 8,3 °C alle 06:34 |
min: 8,0 °C alle 05:57 | min: 55,0 % alle 00:00 | min: 5,0 °C alle 00:10 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
6,4 Km/h ENE | 1013,5 hPa | 0,0 mm/h |
max: 12,9 Km/h ENE alle 03:36 | max: 1013,5 hPa alle 06:14 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 29,0 mm | 687,4 mm / 1125,8 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
