Susa regione Polveriera
Ultima rilevazione: Martedì 17 Maggio 2022 23:00
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
21,3 °C | 66,0 % | 14,4 °C |
max: 30,3 °C alle 16:19 | max: 86,0 % alle 06:40 | max: 17,8 °C alle 12:52 |
min: 13,2 °C alle 06:30 | min: 40,0 % alle 16:15 | min: 10,6 °C alle 06:26 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h NO | 1017,7 hPa | 0,0 mm/h |
max: 20,9 Km/h alle 15:36 | max: 1020,6 hPa alle 00:56 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 34,8 mm | 115,3 mm / 700,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
