Susa regione Polveriera

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Susa regione Polveriera.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 02 Gennaio 2014.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 7,6 17,0 12,8 998,6 1008,0 1002,8 28,0 94,0 55,5 10,7
02 9,1 18,8 14,4 1008,0 1015,8 1013,3 18,0 57,0 32,1 0,0
03 9,2 18,8 12,9 1013,9 1019,3 1015,4 46,0 83,0 61,9 0,0
04 6,3 20,3 13,4 1018,2 1021,6 1019,7 51,0 92,0 73,6 0,0
05 8,8 20,2 14,5 1021,4 1025,2 1023,4 58,0 85,0 72,1 0,0
06 8,7 23,9 16,1 1022,0 1025,6 1024,1 49,0 85,0 67,9 0,0
07 10,2 22,8 16,7 1019,6 1024,4 1022,0 47,0 84,0 67,1 0,0
08 12,4 25,0 18,6 1015,1 1020,0 1017,6 41,0 82,0 60,2 0,5
09 9,8 18,7 13,4 1014,1 1018,1 1015,9 35,0 91,0 75,1 9,9
10 9,1 17,2 12,7 1016,1 1028,7 1020,3 29,0 90,0 51,5 6,4
1° decade medie 9,12 20,27 14,55              
1° decade estremi 6,3 25,0   998,6 1028,7   18,0 94,0   27,5
11 9,2 24,8 16,2 1027,9 1030,8 1029,2 48,0 91,0 70,9 1,3
12 8,4 26,9 18,2 1027,3 1031,9 1029,8 39,0 86,0 58,8 0,0
13 11,0 27,8 19,9 1025,0 1029,3 1027,6 42,0 73,0 54,5 0,0
14 10,3 29,1 20,2 1018,8 1026,7 1022,8 41,0 80,0 58,1 0,0
15 12,7 25,4 19,0 1006,4 1019,1 1012,4 24,0 85,0 57,8 0,0
16 10,9 21,3 15,6 1002,3 1008,2 1005,1 19,0 33,0 27,1 0,0
17 9,3 14,1 11,8 1006,7 1010,2 1008,2 25,0 49,0 32,7 0,0
18 6,8 13,2 9,7 1008,7 1018,4 1011,6 26,0 73,0 42,4 0,2
19 5,9 18,0 12,6 1009,5 1020,0 1015,5 14,0 44,0 32,5 0,0
20 9,7 15,4 12,8 1009,5 1017,3 1012,4 22,0 61,0 34,6 0,0
2° decade medie 9,42 21,60 15,60              
2° decade estremi 5,9 29,1   1002,3 1031,9   14,0 91,0   1,5
21 1,9 15,8 10,1 1009,9 1017,7 1014,1 20,0 73,0 42,0 0,0
22 4,1 8,2 5,8 1013,6 1016,8 1014,6 70,0 88,0 82,2 6,1