S.Elisabetta(TO) 1211 m
Ultima rilevazione: Venerdì 31 Ottobre 2025 07:53
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada | 
|---|---|---|
| 9,9 °C | 74,0 % | 7,0 °C | 
| max: 10,1 °C alle 07:40 | max: 74,0 % alle 05:58 | max: 7,3 °C alle 00:00 | 
| min: 7,8 °C alle 01:36 | min: 43,0 % alle 00:52 | min: 6,9 °C alle 03:36 | 
| Vento | Pressione | Precipitazioni | 
| 0,0 Km/h S | 1019,5 hPa | 0,0 mm/h | 
| max: 3,2 Km/h S alle 02:26 | max: 1019,5 hPa alle 07:51 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 | 
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media | 
| 0,0 mm | 86,8 mm | 1628,8 mm / 1500,0 mm | 
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
 
                    Installazione
