Lemie fraz. Forno (To) 857 m
Ultima rilevazione: Martedì 02 Settembre 2025 23:35
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
11,2 °C | 93,0 % | 10,1 °C |
max: 20,4 °C alle 14:55 | max: 96,0 % alle 02:35 | max: 14,2 °C alle 15:15 |
min: 9,8 °C alle 07:05 | min: 66,4 % alle 12:35 | min: 9,0 °C alle 07:05 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
None Km/h N | 1015,0 hPa | 0,0 mm/h |
max: 13,5 Km/h ESE alle 15:35 | max: 1015,0 hPa alle 23:35 | max: 0,8 mm/h alle 01:20 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,2 mm | 2427,0 mm | 906,2 mm / 1330,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
