Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 17 Settembre 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 1,2 7,1 3,9 995,9 1006,2 1000,6 None None None 9,2
02 1,6 8,3 4,8 1006,2 1014,5 1011,4 None None None 0,0
03 2,2 6,8 4,3 1011,8 1016,4 1013,5 None None None 0,0
04 3,2 9,0 6,3 1016,2 1020,5 1018,0 None None None 0,0
05 4,3 7,0 5,7 1020,3 1024,2 1022,3 None None None 0,0
06 5,4 12,6 8,6 1023,0 1025,3 1024,3 None None None 0,0
07 9,9 16,2 12,3 1022,2 1025,4 1023,8 None None None 0,0
08 9,1 14,6 11,6 1018,4 1021,9 1020,0 None None None 0,4
09 0,9 9,6 4,6 1013,6 1018,3 1015,4 None None None 16,2
10 0,8 7,8 3,0 1013,2 1025,0 1017,4 None None None 7,4
1° decade medie 1,20 7,10 3,90              
1° decade estremi 1,2 7,1   995,9 1006,2   None None   9,2
11 3,0 14,1 9,6 1025,4 1032,1 1029,1 None None None 1,8
12 11,2 16,7 13,6 1031,0 1033,5 1032,1 None None None 0,0
13 13,3 17,8 15,1 1030,0 1032,1 1031,1 None None None 0,0
14 13,3 19,2 15,6 1023,2 1030,3 1027,1 None None None 0,0
15 10,5 15,8 13,3 1009,2 1023,0 1015,8 None None None 0,0
16 0,8 10,6 5,3 1000,6 1009,2 1004,1 None None None 0,0
17 -0,4 4,6 1,6 1003,2 1005,8 1004,5 None None None 0,0
18 -3,2 2,3 -0,4 1004,4 1013,3 1007,0 None None None 0,0
19 -0,6 7,7 3,7 1007,6 1015,0 1012,0 None None None 0,0
20 0,7 6,2 2,5 1007,2 1013,5 1009,4 None None None 0,2
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0
21 -3,6 6,8 1,4 1006,8 1013,8 1009,9 None None None 0,0
22 -4,4 -1,8 -3,6 1006,9 1009,9 1007,7 None None None 6,8
23 -4,5 1,3 -1,8 1002,7 1007,0 1004,3 None None None 8,0
24 -1,9 6,0 1,0 1002,1 1005,0 1003,3 None None None 0,0
25 -2,4 5,2 0,8 1003,3 1006,2 1004,3 None None None 0,0