Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m
Ultima rilevazione: Martedì 02 Settembre 2025 23:45
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
11,7 °C | 71,0 % | 6,7 °C |
max: 14,9 °C alle 01:00 | max: 96,0 % alle 01:00 | max: 12,2 °C alle 01:00 |
min: 8,5 °C alle 01:00 | min: 58,0 % alle 07:15 | min: 4,4 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
11,3 Km/h | 1017,3 hPa | 0,0 mm/h |
max: 25,7 Km/h alle 01:00 | max: 1017,2 hPa alle 20:30 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 16,4 mm | 435,2 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
