Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m
Ultima rilevazione: Domenica 19 Ottobre 2025 18:00
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
4,2 °C | 97,0 % | 3,9 °C |
max: 5,4 °C alle 01:00 | max: 97,0 % alle 01:00 | max: 5,0 °C alle 01:00 |
min: 3,7 °C alle 01:00 | min: 95,0 % alle 02:45 | min: 3,3 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,6 Km/h | 1018,1 hPa | 0,0 mm/h |
max: 14,5 Km/h alle 01:00 | max: 1023,2 hPa alle 22:00 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,6 mm | 502,8 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
