Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m
Ultima rilevazione: Venerdì 02 Maggio 2025 07:30
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
12,9 °C | None % | ND °C |
max: 12,9 °C alle 01:00 | max: None % alle 22:00 | max: ND °C alle 22:00 |
min: 11,7 °C alle 01:00 | min: None % alle 22:00 | min: ND °C alle 22:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
4,8 Km/h | 1023,8 hPa | 0,0 mm/h |
max: 14,5 Km/h alle 01:00 | max: 1024,0 hPa alle 23:00 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 307,0 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
