Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Venerdì 02 Maggio 2025 06:24
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
11,2 °C | 75,0 % | 7,2 °C |
max: 14,0 °C alle 01:00 | max: 78,0 % alle 01:00 | max: 8,3 °C alle 01:00 |
min: 11,1 °C alle 01:00 | min: 70,0 % alle 22:04 | min: 6,7 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h | 1020,5 hPa | 0,0 mm/h |
max: 4,8 Km/h alle 01:00 | max: 1020,9 hPa alle 22:39 | max: 0,0 mm/h alle 22:04 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 649,2 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
