Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Domenica 06 Luglio 2025 11:14
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
22,9 °C | 77,0 % | 18,9 °C |
max: 23,2 °C alle 01:00 | max: 96,0 % alle 01:00 | max: 19,4 °C alle 01:00 |
min: 16,9 °C alle 01:00 | min: 75,0 % alle 08:54 | min: 16,1 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
16,1 Km/h | 1011,3 hPa | 0,0 mm/h |
max: 24,1 Km/h alle 01:00 | max: 1015,4 hPa alle 22:04 | max: 0,0 mm/h alle 22:04 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 14,0 mm | 825,2 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
