Viù (TO) 780 m
Ultima rilevazione: Martedì 02 Settembre 2025 23:37
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
13,2 °C | 96,0 % | 12,8 °C |
max: 19,4 °C alle 01:00 | max: 99,0 % alle 01:00 | max: 15,6 °C alle 01:00 |
min: 11,4 °C alle 01:00 | min: 71,0 % alle 16:02 | min: 11,1 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,6 Km/h | 1013,9 hPa | 0,0 mm/h |
max: 25,7 Km/h alle 01:00 | max: 1014,1 hPa alle 20:56 | max: 1,8 mm/h alle 00:45 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
1,0 mm | 11,6 mm | 928,6 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
