Vazon Oulx (TO) SMI 1650 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Vazon Oulx (TO) SMI 1650 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 28 Novembre 2020.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -0,1 7,3 2,7 999,3 1011,2 1005,1 46,0 99,0 76,9 6,0
02 -0,4 8,7 3,5 999,3 1018,5 1016,4 33,0 98,0 58,3 6,0
03 1,7 9,2 4,7 1014,5 1019,6 1016,5 52,0 82,0 66,8 0,0
04 1,7 14,6 7,2 1014,5 1021,6 1019,7 41,0 93,0 66,9 0,0
05 4,3 13,3 7,8 1020,6 1024,3 1022,2 57,0 92,0 76,4 0,0
06 6,7 18,4 11,2 1021,9 1024,5 1023,3 34,0 83,0 59,1 0,0
07 9,0 19,1 13,2 1018,0 1023,5 1020,7 27,0 74,0 46,9 0,0
08 6,7 16,9 11,0 1014,3 1018,4 1016,1 55,0 88,0 70,2 0,0
09 0,2 8,9 3,9 1012,4 1019,6 1014,6 64,0 96,0 88,6 17,0
10 -0,1 6,5 2,4 1018,6 1029,2 1022,0 51,0 94,0 66,3 2,4
1° decade medie 2,97 12,29 6,76              
1° decade estremi -0,4 19,1   999,3 1029,2   27,0 99,0   31,4
11 -0,1 16,9 8,5 1018,6 1033,0 1031,4 43,0 96,0 77,0 3,4
12 1,3 19,2 11,5 1028,8 1033,0 1030,8 41,0 96,0 62,6 3,4
13 5,8 19,6 12,8 1026,0 1032,8 1028,1 34,0 81,0 58,0 0,0
14 7,4 22,6 15,6 1018,2 1030,1 1022,4 25,0 81,0 49,0 0,0
15 9,2 22,6 13,2 1007,3 1027,4 1012,2 38,0 79,0 54,0 0,0
16 -0,2 18,8 4,7 1002,9 1018,4 1006,0 32,0 69,0 47,9 0,0
17 -1,8 4,4 1,0 1008,5 1011,8 1010,3 36,0 76,0 51,9 0,0
18 -3,3 3,2 -0,4 1009,9 1020,7 1012,7 39,0 75,0 55,3 0,0
19 -3,2 9,6 3,2 1013,8 1021,9 1018,8 16,0 64,0 42,5 0,0
20 -1,2 5,9 2,3 1010,8 1018,3 1013,6 37,0 89,0 53,9 0,0
2° decade medie 1,39 14,28 7,24              
2° decade estremi -3,3 22,6   1002,9 1033,0   16,0 96,0   6,8
21 -3,6 6,5 1,2 1011,7 1018,3 1014,7 19,0 82,0 42,8 0,0
22 -4,4 0,2 -2,9 1011,4 1014,6 1013,0 62,0 94,0 87,3 0,8
23 -4,9 5,8 -0,7 1008,9 1014,2 1011,0 48,0 94,0 68,6 1,2
24 -4,9 5,8 0,2 1008,4 1014,2 1010,0 38,0 94,0 51,8 1,2
25 -3,9 9,2 1,4 1006,9 1011,0 1009,0 31,0 89,0 55,7 0,0