Usseglio(TO) 1265 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Usseglio(TO) 1265 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 08 Marzo 2017.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 None None None None None None None None None None
02 None None None None None None None None None None
03 4,3 9,8 6,2 1020,9 1024,8 1023,0 86,0 96,0 92,0 3,2
04 6,4 9,3 7,8 1014,0 1021,7 1017,1 91,0 97,0 94,4 33,0
05 5,6 8,1 6,4 1012,0 1015,6 1014,0 92,0 96,0 94,6 27,8
06 4,2 8,6 6,7 1010,8 1015,1 1012,7 90,0 97,0 94,9 97,0
07 4,4 9,4 6,6 1013,4 1019,0 1015,8 76,0 95,0 92,1 4,6
08 5,2 7,5 6,4 1018,7 1021,5 1020,1 89,0 95,0 93,6 2,2
09 5,3 7,7 6,3 1017,2 1019,7 1018,3 86,0 95,0 93,2 0,2
10 6,0 7,9 7,0 1013,6 1017,4 1015,0 88,0 96,0 93,5 0,0
1° decade medie 5,18 8,54 6,68              
1° decade estremi 4,2 9,8   1010,8 1024,8   76,0 97,0   168,0
11 6,0 7,5 6,6 1014,3 1023,7 1018,7 94,0 97,0 95,8 0,8
12 5,9 9,7 7,5 1023,5 1026,9 1025,4 72,0 95,0 90,9 0,0
13 3,7 11,7 7,3 1026,1 1028,5 1027,2 68,0 92,0 85,6 0,0
14 3,2 12,7 5,9 1027,0 1029,4 1028,0 60,0 92,0 83,3 0,0
15 1,1 10,3 4,6 1023,8 1027,7 1025,3 69,0 91,0 85,6 0,0
16 0,3 7,1 2,8 1023,9 1027,8 1026,1 70,0 96,0 89,0 1,0
17 -0,7 1,5 0,3 1024,2 1027,3 1025,4 85,0 95,0 91,1 1,2
18 -2,8 2,2 -0,2 1012,8 1025,3 1020,0 75,0 92,0 84,4 0,0
19 -4,3 -1,1 -3,0 1007,6 1013,2 1009,3 79,0 94,0 88,0 5,8
20 -5,1 0,2 -2,3 1006,0 1013,6 1008,9 80,0 93,0 88,3 1,6
2° decade medie 0,73 6,18 2,95              
2° decade estremi -5,1 12,7   1006,0 1029,4   60,0 97,0   10,4
21 -4,9 3,1 0,1 1012,7 1018,8 1015,8 86,0 93,0 90,2 2,4
22 -3,4 5,3 1,0 1018,5 1023,1 1020,2 73,0 93,0 86,8 0,0
23 0,3 2,6 1,7 1017,0 1023,1 1021,0 81,0 95,0 89,2 13,0
24 -1,4 4,4 0,7 1014,4 1017,5 1015,2 82,0 94,0 90,3 3,2
25 -1,4 4,7 1,6 1002,1 1015,3 1008,7 68,0 93,0 84,2 1,8
26 0,4 5,7 2,3 998,9 1004,6 1000,7 74,0 93,0 88,0 0,0
27 -1,8 7,0 2,4 1004,5 1016,0 1009,1 36,0 88,0 59,5 0,0
28 -3,2 6,3 0,1 1015,8 1025,9 1021,0 46,0 79,0 69,0 0,0
29 -2,1 4,2 0,2 1023,0 1026,4 1024,9 61,0 85,0 78,1 0,0
30 -3,0 0,8 -1,2 1017,6 1023,2 1019,6 77,0 92,0 85,5 0,0
3° decade medie -2,05 4,41 0,89              
3° decade estremi -4,9 7,0 998,9 1026,4 36,0 95,0 20,4
Medie mese 1,01 6,22 3,28
Estremi mese -5,1 12,7 998,9 1029,4 36,0 97,0 198,8