Susa(TO) 503 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Susa(TO) 503 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Luglio 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 15,9 19,3 16,9 1008,0 1012,9 1010,2 10,0 16,0 10,1 0,3
02 15,5 22,8 19,4 1006,4 1011,0 1008,1 10,0 63,0 21,3 1,2
03 13,9 23,4 20,1 1006,4 1009,7 1008,0 10,0 95,0 35,7 0,0
04 14,7 19,8 17,1 1006,0 1009,5 1008,0 14,0 72,0 40,3 6,3
05 11,9 21,3 17,9 1005,9 1009,5 1007,1 10,0 96,0 39,1 0,0
06 12,6 23,6 19,7 1005,9 1009,2 1008,5 10,0 63,0 28,2 0,0
07 14,3 23,4 19,7 1003,9 1009,2 1006,3 10,0 56,0 25,1 0,6
08 13,2 19,3 17,3 1003,8 1008,2 1004,1 12,0 58,0 22,4 0,0
09 17,9 17,9 17,9 1003,8 1005,0 1004,0 12,0 12,0 12,0 0,0
10 15,4 23,0 18,2 1003,8 1012,5 1011,3 10,0 28,0 11,5 0,0
1° decade medie 14,53 21,38 18,42              
1° decade estremi 11,9 23,6   1003,8 1012,9   10,0 96,0   8,4
11 19,6 20,9 19,6 1007,4 1012,5 1007,7 10,0 12,0 10,0 0,0
12 18,9 21,1 20,2 1007,4 1008,4 1008,1 10,0 21,0 10,8 0,0
13 18,7 25,4 20,6 1007,5 1012,3 1010,9 10,0 27,0 12,0 0,0
14 20,5 28,8 23,0 1008,7 1012,6 1011,5 10,0 27,0 18,8 0,3
15 20,0 26,7 23,0 1008,7 1013,2 1010,4 10,0 25,0 10,6 1,2
16 26,0 26,0 26,0 1008,8 1013,2 1008,8 10,0 10,0 10,0 0,0
17 18,3 26,0 20,1 1008,8 1013,2 1011,4 10,0 20,0 10,6 0,3
18 16,4 18,6 17,8 1011,0 1013,3 1012,7 10,0 33,0 12,9 0,0
19 16,4 21,6 20,6 1011,4 1013,3 1011,6 10,0 33,0 13,2 0,0
20 21,6 25,8 22,2 1008,7 1012,3 1011,0 10,0 25,0 11,1 1,2
2° decade medie 19,64 24,09 21,31              
2° decade estremi 16,4 28,8   1007,4 1013,3   10,0 33,0   3,0
21 23,7 23,7 23,7 1008,7 1010,1 1010,0 10,0 10,0 10,0 0,0
22 None None None None None None None None None None