Soriso(NO) 452 m
Ultima rilevazione: Venerdì 31 Ottobre 2025 15:52
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada | 
|---|---|---|
| 15,3 °C | 87,0 % | 13,1 °C | 
| max: 15,9 °C alle 12:46 | max: 92,0 % alle 02:44 | max: 13,3 °C alle 13:28 | 
| min: 11,8 °C alle 02:37 | min: 76,0 % alle 11:27 | min: 10,6 °C alle 00:22 | 
| Vento | Pressione | Precipitazioni | 
| 0,0 Km/h OSO | 1019,0 hPa | 0,0 mm/h | 
| max: 14,5 Km/h OSO alle 00:25 | max: 1019,6 hPa alle 11:17 | max: 0,0 mm/h alle None | 
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media | 
| 0,0 mm | 38,1 mm | 1811,5 mm / 1300,0 mm | 
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
