To S.Donato 240 m
Ultima rilevazione: Venerdì 02 Maggio 2025 06:34
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
13,3 °C | 75,2 % | 9,0 °C |
max: 18,8 °C alle 00:00 | max: 75,2 % alle 06:32 | max: 10,8 °C alle 00:39 |
min: 13,3 °C alle 06:28 | min: 58,8 % alle 22:03 | min: 8,9 °C alle 06:28 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
2,1 Km/h E | 1021,5 hPa | 0,0 mm/h |
max: 9,7 Km/h E alle 03:09 | max: 1021,5 hPa alle 06:31 | max: 0,0 mm/h alle 22:03 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 355,8 mm / 910,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
