To S.Donato 240 m
Ultima rilevazione: Martedì 02 Settembre 2025 23:46
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
19,9 °C | 74,1 % | 15,2 °C |
max: 25,1 °C alle 16:36 | max: 87,0 % alle 05:29 | max: 16,2 °C alle 15:33 |
min: 15,7 °C alle 07:51 | min: 54,9 % alle 14:41 | min: 13,1 °C alle 07:51 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h N | 1014,8 hPa | 0,0 mm/h |
max: 12,9 Km/h OSO alle 15:54 | max: 1014,9 hPa alle 23:45 | max: 0,0 mm/h alle 22:01 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 6,6 mm | 638,4 mm / 910,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
