Sacra S. Michele SMI (TO) 938 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Sacra S. Michele SMI (TO) 938 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 13 Aprile 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 17,2 24,7 20,4 1015,6 1019,8 1018,0 55,5 79,4 69,2 0,0
02 15,4 20,7 18,0 1015,0 1017,6 1016,4 54,6 97,8 82,2 0,2
03 14,0 20,1 16,6 1014,3 1017,0 1015,8 82,2 98,7 93,5 0,4
04 12,2 15,9 13,9 1013,4 1017,1 1015,5 66,7 97,9 86,9 0,0
05 11,9 19,6 15,7 1013,3 1015,4 1014,3 74,9 97,8 88,0 0,0
06 14,4 21,1 17,5 1015,0 1017,2 1016,3 73,2 96,9 85,6 0,2
07 13,9 21,5 17,6 1012,6 1016,5 1014,1 78,9 93,5 87,7 0,0
08 15,6 24,9 19,5 1011,5 1015,4 1012,8 21,7 94,9 69,1 0,0
09 16,6 23,6 20,2 1015,2 1021,0 1018,5 25,3 66,0 45,6 0,0
10 16,2 23,8 19,6 1016,7 1020,9 1019,0 62,6 83,1 73,0 0,0
1° decade medie 14,74 21,59 17,90              
1° decade estremi 11,9 24,9   1011,5 1021,0   21,7 98,7   0,8
11 19,4 27,7 22,8 1015,3 1017,4 1016,1 34,6 79,3 56,3 0,0
12 19,6 26,6 22,7 1017,0 1020,0 1018,2 63,1 78,8 71,2 0,0
13 20,1 28,3 23,8 1019,7 1022,5 1021,1 64,5 81,3 73,2 0,0
14 20,9 27,6 23,8 1019,2 1022,7 1021,5 37,4 85,5 73,4 0,0
15 20,6 26,4 23,6 1016,7 1022,8 1019,5 36,7 82,2 62,3 0,0
16 19,6 27,5 23,5 1016,1 1020,5 1017,7 39,8 76,4 49,6 0,0
17 15,8 23,3 19,6 1020,0 1022,1 1020,9 60,4 82,7 70,6 0,0
18 16,1 26,7 21,1 1020,7 1022,4 1021,6 49,7 81,4 67,9 0,0
19 18,5 28,4 23,2 1018,5 1022,0 1020,2 45,7 75,3 62,9 0,0
20 20,7 28,5 23,4 1015,8 1020,6 1019,4 45,0 77,1 60,2 0,0
2° decade medie 19,13 27,10 22,75              
2° decade estremi 15,8 28,5   1015,3 1022,8   34,6 85,5   0,0
21 17,9 27,0 22,1 1018,8 1024,4 1020,5 41,7 76,1 59,7 0,0
22 14,8 26,4 21,2 1019,6 1023,5 1020,9 53,8 88,3 65,9 0,0