Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Sabato 28 Maggio 2022 20:57
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
24,2 °C | 54,0 % | 14,4 °C |
max: 31,4 °C alle 15:36 | max: 79,0 % alle 00:15 | max: 16,7 °C alle 00:00 |
min: 14,6 °C alle 05:27 | min: 35,0 % alle 15:12 | min: 11,6 °C alle 18:16 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ONO | 1009,2 hPa | 0,0 mm/h |
max: 13,0 Km/h N alle 09:29 | max: 1019,1 hPa alle 00:11 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 63,8 mm | 147,2 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
