Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Giovedì 18 Settembre 2025 02:49
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
14,4 °C | 94,0 % | 15,2 °C |
max: 15,1 °C alle 00:00 | max: 95,0 % alle 01:35 | max: 15,3 °C alle 00:00 |
min: 14,4 °C alle 02:20 | min: 93,0 % alle 22:04 | min: 15,2 °C alle 02:36 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ONO | 1031,3 hPa | 0,0 mm/h |
max: 0,0 Km/h ONO alle 00:00 | max: 1031,4 hPa alle 02:18 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 83,8 mm | 1069,0 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
