Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Lunedì 30 Giugno 2025 23:58
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
20,7 °C | 83,0 % | 18,5 °C |
max: 32,8 °C alle 13:21 | max: 89,0 % alle 06:11 | max: 20,6 °C alle 00:00 |
min: 20,1 °C alle 20:52 | min: 53,0 % alle 11:18 | min: 17,7 °C alle 22:06 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h O | 1022,5 hPa | 0,0 mm/h |
max: 17,6 Km/h N alle 21:36 | max: 1024,7 hPa alle 09:10 | max: 3,0 mm/h alle 17:47 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
2,4 mm | 24,8 mm | 807,0 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
