Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Giovedì 19 Giugno 2025 15:47
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
31,4 °C | 47,0 % | 17,6 °C |
max: 31,6 °C alle 15:41 | max: 92,0 % alle 05:49 | max: 17,8 °C alle 00:00 |
min: 16,1 °C alle 05:42 | min: 47,0 % alle 13:41 | min: 16,7 °C alle 07:05 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,4 Km/h SE | 1023,8 hPa | 0,0 mm/h |
max: 13,0 Km/h N alle 11:56 | max: 1027,4 hPa alle 00:11 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 20,4 mm | 802,6 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
