Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Venerdì 02 Maggio 2025 06:00
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
10,2 °C | 85,0 % | 9,9 °C |
max: 12,6 °C alle 00:00 | max: 87,0 % alle 04:57 | max: 11,3 °C alle 00:00 |
min: 9,8 °C alle 05:42 | min: 79,0 % alle 22:01 | min: 9,9 °C alle 05:50 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ONO | 1026,6 hPa | 0,0 mm/h |
max: 0,0 Km/h N alle 00:00 | max: 1026,8 hPa alle 00:07 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 555,2 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
