Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Lunedì 25 Gennaio 2021 13:35
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
8,4 °C | 20,0 % | -2,4 °C |
max: 8,6 °C alle 13:11 | max: 68,0 % alle 07:41 | max: -1,9 °C alle 00:00 |
min: -3,8 °C alle 00:52 | min: 20,0 % alle 09:05 | min: -2,4 °C alle 10:24 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
14,8 Km/h NO | 947,6 hPa | 0,0 mm/h |
max: 7,8 Km/h NNO alle 13:00 | max: 947,9 hPa alle 13:00 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 62,4 mm | 62,4 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
