Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Martedì 02 Settembre 2025 23:32
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
14,7 °C | 94,0 % | 15,7 °C |
max: 24,1 °C alle 16:26 | max: 99,0 % alle 07:58 | max: 16,3 °C alle 20:25 |
min: 12,1 °C alle 07:02 | min: 61,0 % alle 14:28 | min: 14,2 °C alle 09:17 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ONO | 1020,2 hPa | 0,0 mm/h |
max: 16,2 Km/h N alle 13:33 | max: 1020,2 hPa alle 23:20 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,2 mm | 8,0 mm | 993,2 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
