Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Martedì 02 Settembre 2025 23:41
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
13,0 °C | 92,0 % | 11,7 °C |
max: 18,3 °C alle 01:00 | max: 98,0 % alle 01:00 | max: 15,0 °C alle 01:00 |
min: 10,5 °C alle 01:00 | min: 77,0 % alle 10:41 | min: 10,0 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,6 Km/h | 1014,3 hPa | 0,0 mm/h |
max: 22,5 Km/h alle 01:00 | max: 1014,2 hPa alle 21:36 | max: 9,6 mm/h alle 00:41 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
3,0 mm | 14,2 mm | 942,4 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
