Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Domenica 06 Luglio 2025 10:51
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
21,4 °C | 81,0 % | 18,3 °C |
max: 21,6 °C alle 01:00 | max: 90,0 % alle 01:00 | max: 18,9 °C alle 01:00 |
min: 16,8 °C alle 01:00 | min: 81,0 % alle 08:47 | min: 15,0 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
8,0 Km/h | 1011,8 hPa | 0,0 mm/h |
max: 17,7 Km/h alle 01:00 | max: 1015,3 hPa alle 22:01 | max: 0,0 mm/h alle 22:01 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 29,2 mm | 794,8 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
