Parella(TO) 330 m
Ultima rilevazione: Venerdì 31 Ottobre 2025 13:37
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada | 
|---|---|---|
| 17,4 °C | 76,0 % | 13,1 °C | 
| max: 17,4 °C alle 13:18 | max: 93,0 % alle 05:28 | max: 13,9 °C alle 12:50 | 
| min: 12,7 °C alle 07:29 | min: 76,0 % alle 13:27 | min: 11,1 °C alle 02:42 | 
| Vento | Pressione | Precipitazioni | 
| 0,0 Km/h E | 1019,5 hPa | 0,0 mm/h | 
| max: 9,7 Km/h E alle 01:58 | max: 1020,1 hPa alle 11:32 | max: 0,0 mm/h alle None | 
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media | 
| 0,0 mm | 20,8 mm | 1046,0 mm / 1300,0 mm | 
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
 
                    Installazione
