Nole(TO) 368 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Nole(TO) 368 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Luglio 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 19,1 26,7 23,0 1007,1 1012,0 1009,7 58,0 77,0 66,9 0,0
02 18,4 25,9 21,0 1006,3 1009,8 1007,3 58,0 91,0 76,5 0,2
03 16,4 28,0 22,6 1009,7 1015,5 1012,3 38,0 77,0 56,7 0,0
04 17,8 28,5 22,9 1015,1 1017,9 1016,3 44,0 69,0 57,1 0,0
05 18,9 29,6 24,0 1014,2 1018,0 1016,1 51,0 73,0 63,4 0,0
06 20,4 27,4 24,0 1014,9 1017,7 1016,6 55,0 75,0 68,3 0,0
07 21,3 29,1 24,5 1016,5 1019,2 1017,8 54,0 80,0 68,1 0,0
08 19,9 32,1 25,0 1016,0 1019,0 1017,8 49,0 77,0 67,9 0,0
09 22,6 34,3 28,0 1015,8 1018,5 1017,4 45,0 77,0 63,2 0,0
10 23,3 35,7 29,3 1014,0 1018,4 1016,6 38,0 66,0 55,2 0,0
1° decade medie 19,81 29,73 24,43              
1° decade estremi 16,4 35,7   1006,3 1019,2   38,0 91,0   0,2
11 24,9 33,6 29,3 1013,5 1017,2 1015,7 42,0 66,0 56,0 0,0
12 24,3 34,8 28,9 1011,9 1015,5 1014,2 46,0 83,0 61,5 0,0
13 23,8 35,9 29,1 1011,9 1015,3 1013,8 43,0 84,0 62,3 0,2
14 24,1 35,3 28,7 1012,5 1015,5 1013,7 32,0 75,0 58,6 0,0
15 23,0 35,0 28,8 1013,0 1016,7 1015,2 34,0 66,0 49,4 0,0
16 21,6 35,4 28,5 1009,3 1016,1 1012,7 29,0 73,0 52,4 0,0
17 20,8 33,2 27,6 1007,0 1012,2 1009,4 36,0 76,0 51,8 1,6
18 21,9 30,6 25,7 1010,0 1013,0 1011,7 49,0 79,0 63,7 0,2
19 20,9 29,3 24,3 1009,0 1012,7 1011,0 55,0 89,0 71,6 1,8
20 17,8 22,9 19,8 1003,9 1009,9 1007,3 70,0 95,0 85,6 14,0
2° decade medie 22,31 32,60 27,07              
2° decade estremi 17,8 35,9   1003,9 1017,2   29,0 95,0   17,8
21 16,4 27,5 20,5 1002,4 1006,8 1004,5 50,0 94,0 77,7 2,2
22 15,7 30,3 23,3 1005,0 1010,5 1007,6 34,0 91,0 61,6 0,0