Passo S.Bernardo(AO) 2188 m
Ultima rilevazione: Martedì 17 Maggio 2022 23:14
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
8,9 °C | 71,0 % | 3,9 °C |
max: 12,5 °C alle 17:35 | max: 88,0 % alle 05:29 | max: 5,0 °C alle 04:07 |
min: 6,1 °C alle 02:57 | min: 55,0 % alle 13:37 | min: 1,7 °C alle 13:40 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
8,7 Km/h S | 1019,7 hPa | 0,0 mm/h |
max: 27,4 Km/h alle 22:27 | max: 1021,3 hPa alle 00:09 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 23,4 mm | 53,4 mm / 1800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
