To ITTS Carlo Grassi 270 m
Ultima rilevazione: Venerdì 02 Maggio 2025 06:28
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
13,4 °C | 77,0 % | 9,4 °C |
max: 18,2 °C alle 01:00 | max: 82,0 % alle 01:00 | max: 11,7 °C alle 01:00 |
min: 12,4 °C alle 01:00 | min: 59,0 % alle 22:12 | min: 8,9 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h | 1019,9 hPa | 0,0 mm/h |
max: 3,2 Km/h alle 01:00 | max: 1019,9 hPa alle 04:23 | max: 0,0 mm/h alle 22:03 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 307,8 mm / 970,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
