To ITTS Carlo Grassi 270 m
Ultima rilevazione: Martedì 02 Settembre 2025 23:40
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
19,2 °C | 82,0 % | 16,1 °C |
max: 24,8 °C alle 01:00 | max: 92,0 % alle 01:00 | max: 16,7 °C alle 01:00 |
min: 16,1 °C alle 01:00 | min: 56,0 % alle 15:16 | min: 13,9 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h | 1013,4 hPa | 0,0 mm/h |
max: 12,9 Km/h alle 01:00 | max: 1013,3 hPa alle 21:10 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 7,8 mm | 601,6 mm / 970,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
