Gravellona Toce(VB) 211 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Gravellona Toce(VB) 211 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 22 Gennaio 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 20,6 28,2 24,2 1014,4 1018,9 1016,8 54,0 87,0 70,5 0,4
02 19,0 22,2 20,4 1015,5 1018,5 1016,7 75,0 93,0 86,7 8,9
03 18,2 23,6 20,2 1015,3 1018,4 1016,4 68,0 95,0 86,6 37,8
04 15,9 20,6 17,8 1015,5 1018,1 1016,9 83,0 95,0 91,8 44,4
05 None None None None None None None None None None
06 None None None None None None None None None None
07 15,9 23,1 20,9 1012,5 1018,1 1013,9 75,0 95,0 86,8 11,6
08 17,7 28,4 22,2 1010,9 1015,4 1012,4 54,0 95,0 77,4 2,4
09 14,4 27,6 21,5 1015,4 1020,2 1018,4 33,0 79,0 60,6 0,0
10 20,4 27,3 23,3 1015,1 1020,8 1018,2 58,0 88,0 72,9 0,0
1° decade medie 17,76 25,12 21,31              
1° decade estremi 14,4 28,4   1010,9 1020,8   33,0 95,0   105,5
11 17,9 30,7 24,4 1012,6 1015,9 1014,6 42,0 89,0 64,4 0,0
12 19,4 30,1 25,2 1015,0 1017,7 1016,3 56,0 83,0 69,0 0,0
13 22,2 30,7 26,3 1017,7 1019,8 1018,6 57,0 85,0 74,6 0,0
14 22,6 30,9 26,2 1016,6 1020,7 1019,0 55,0 85,0 71,4 0,0
15 21,1 31,3 24,7 1014,7 1020,1 1017,4 44,0 85,0 70,3 4,6
16 19,6 32,1 26,5 1014,2 1019,5 1015,9 25,0 80,0 50,4 0,0
17 18,4 27,6 23,0 1018,4 1021,3 1020,0 52,0 82,0 67,3 0,0
18 19,6 29,6 24,8 1018,2 1021,5 1020,2 48,0 81,0 64,8 0,0
19 19,7 31,2 25,9 1015,1 1020,1 1018,1 51,0 84,0 68,0 0,0
20 22,1 33,1 27,3 1014,6 1018,6 1016,9 47,0 84,0 66,6 0,0
2° decade medie 20,26 30,73 25,43              
2° decade estremi 17,9 33,1   1012,6 1021,5   25,0 89,0   4,6