Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Martedì 02 Settembre 2025 23:35
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
16,9 °C | 86,0 % | 14,4 °C |
max: 24,4 °C alle 15:37 | max: 88,0 % alle 03:49 | max: 17,8 °C alle 13:44 |
min: 15,4 °C alle 08:21 | min: 58,0 % alle 11:36 | min: 12,2 °C alle 08:30 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h E | 1013,9 hPa | 0,0 mm/h |
max: 19,3 Km/h alle 08:34 | max: 1014,0 hPa alle 23:17 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 3,8 mm | 632,2 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
