Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Martedì 28 Ottobre 2025 06:19
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 7,9 °C | 77,0 % | 3,9 °C |
| max: 19,0 °C alle 01:22 | max: 77,0 % alle 05:48 | max: 4,4 °C alle 03:21 |
| min: 7,9 °C alle 06:14 | min: 31,0 % alle 01:18 | min: 1,1 °C alle 01:18 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h E | 1014,5 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 40,2 Km/h alle 00:08 | max: 1014,5 hPa alle 06:20 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 13,0 mm | 812,2 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione