Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Venerdì 02 Maggio 2025 06:20
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
15,0 °C | 65,0 % | 8,3 °C |
max: 16,7 °C alle 02:33 | max: 71,0 % alle 00:00 | max: 11,1 °C alle 00:00 |
min: 14,6 °C alle 05:56 | min: 63,0 % alle 02:30 | min: 8,3 °C alle 05:11 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ONO | 1021,4 hPa | 0,0 mm/h |
max: 12,9 Km/h alle 05:11 | max: 1021,4 hPa alle 05:59 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 369,4 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
