Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Giovedì 18 Settembre 2025 11:43
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
24,0 °C | 68,0 % | 17,8 °C |
max: 24,0 °C alle 11:42 | max: 89,0 % alle 03:51 | max: 17,8 °C alle 11:35 |
min: 15,4 °C alle 07:24 | min: 65,0 % alle 11:14 | min: 13,3 °C alle 06:45 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h SE | 1026,5 hPa | 0,0 mm/h |
max: 11,3 Km/h alle 11:38 | max: 1026,9 hPa alle 10:18 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 12,2 mm | 640,6 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
