Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Venerdì 31 Marzo 2023 13:47
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
12,2 °C | 85,0 % | 10,0 °C |
max: 13,3 °C alle 00:00 | max: 92,0 % alle 09:20 | max: 10,6 °C alle 09:25 |
min: 11,1 °C alle 08:03 | min: 78,0 % alle 00:00 | min: 8,9 °C alle 03:38 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,7 Km/h ONO | 1010,8 hPa | 0,0 mm/h |
max: 11,3 Km/h alle 13:11 | max: 1018,4 hPa alle 00:00 | max: 3,8 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
2,8 mm | 27,6 mm | 43,8 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
