Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Giovedì 03 Luglio 2025 06:50
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
23,6 °C | 69,0 % | 17,8 °C |
max: 23,6 °C alle 06:50 | max: 90,0 % alle 00:00 | max: 20,6 °C alle 00:00 |
min: 21,2 °C alle 04:43 | min: 69,0 % alle 06:47 | min: 17,2 °C alle 06:47 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ONO | 1018,5 hPa | 0,0 mm/h |
max: 17,7 Km/h alle 05:35 | max: 1018,6 hPa alle 01:36 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 8,2 mm | 487,6 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
