Curino(BI) 530 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Curino(BI) 530 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 20 Novembre 2012.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 18,3 25,4 20,9 1010,7 1014,2 1012,8 68,7 94,7 83,4 4,4
02 18,5 27,4 22,1 1009,4 1013,0 1011,4 39,6 76,8 59,9 0,4
03 15,8 20,9 17,9 1008,7 1012,2 1010,3 62,9 93,7 82,7 8,8
04 14,4 24,4 19,7 1009,9 1015,5 1012,6 57,9 92,7 73,0 0,0
05 18,7 25,9 21,6 1015,3 1018,2 1016,7 58,7 76,3 70,7 0,0
06 16,9 23,4 19,9 1012,0 1016,7 1014,2 70,7 95,8 83,2 35,6
07 17,1 24,0 19,2 1011,7 1016,4 1013,8 78,4 96,8 91,3 19,0
08 17,5 27,1 21,8 1015,8 1019,6 1017,9 63,1 94,7 82,1 0,2
09 21,0 29,3 24,5 1018,3 1020,8 1019,6 60,2 77,0 70,2 0,0
10 22,7 29,6 25,8 1017,7 1020,0 1019,0 62,0 74,2 67,8 0,0
1° decade medie 18,09 25,74 21,34              
1° decade estremi 14,4 29,6   1008,7 1020,8   39,6 96,8   68,4
11 23,2 30,1 26,1 1016,2 1018,6 1017,6 64,7 77,3 70,1 0,0
12 17,5 25,6 22,3 1011,4 1016,4 1014,3 68,4 95,3 84,7 28,2
13 17,9 26,9 22,2 1011,4 1013,4 1012,4 59,1 89,4 75,3 0,0
14 20,3 27,7 23,6 1012,8 1016,4 1014,6 59,4 80,5 71,5 0,0
15 21,9 28,9 25,1 1014,7 1017,3 1016,2 57,4 76,8 69,8 0,0
16 22,8 29,3 27,0 1014,1 1016,3 1015,4 61,9 80,0 70,3 0,0
17 22,0 29,3 25,5 1015,6 1019,5 1017,5 67,3 93,4 73,2 2,6
18 23,6 30,2 26,6 1019,2 1021,9 1020,6 62,0 77,2 70,1 0,0
19 21,2 29,6 25,2 1016,1 1021,1 1018,2 62,6 83,6 70,8 0,8
20 20,2 29,3 24,4 1010,9 1017,4 1013,5 63,6 83,5 72,4 0,0
2° decade medie 21,06 28,69 24,80              
2° decade estremi 17,5 30,2   1010,9 1021,9   57,4 95,3   31,6
21 20,2 27,9 23,6 1011,0 1013,7 1012,4 65,0 92,5 77,2 1,6
22 21,8 30,4 25,2 1013,4 1017,9 1015,0 56,4 78,8 69,7 0,0
23 22,3 29,2 25,7 1017,0 1019,7 1018,4 64,6 80,4 74,5 0,0
24 23,3 29,4 25,8 1013,4 1017,9 1015,7 50,9 78,4 69,7 0,0
25 21,7 28,3 24,6 1013,2 1016,2 1015,0 63,6 80,2 74,1 0,0
26 21,4 29,6 25,2 1014,3 1017,0 1015,5 62,2 84,2 72,9 0,0