Cortandone(AT) 180 m
Ultima rilevazione: Martedì 17 Maggio 2022 22:35
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
17,7 °C | 79,0 % | 14,0 °C |
max: 30,4 °C alle 16:55 | max: 96,0 % alle 06:14 | max: 17,0 °C alle 13:49 |
min: 11,9 °C alle 06:04 | min: 36,0 % alle 16:54 | min: 11,1 °C alle 06:04 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h N | 1015,0 hPa | 0,0 mm/h |
max: 18,4 Km/h N alle 15:18 | max: 1018,9 hPa alle 01:11 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 47,7 mm | 102,0 mm / 730,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
