Caselle Ist. Flying (TO) 300 m
Ultima rilevazione: Martedì 02 Settembre 2025 23:46
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
18,0 °C | 85,0 % | 15,0 °C |
max: 25,0 °C alle 16:59 | max: 96,0 % alle 07:24 | max: 17,0 °C alle 18:58 |
min: 15,0 °C alle 07:13 | min: 57,0 % alle 14:11 | min: 14,0 °C alle 07:13 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h N | 1014,3 hPa | 0,0 mm/h |
max: 9,0 Km/h ENE alle 18:20 | max: 1014,3 hPa alle 23:46 | max: 0,0 mm/h alle 22:01 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 7,4 mm | 953,8 mm / 1050,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
