Casale M.to(AL) 116 m
Ultima rilevazione: Martedì 19 Febbraio 2019 23:45
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
8,0 °C | 83,0 % | 5,3 °C |
max: 16,1 °C alle 15:28 | max: 97,0 % alle 07:39 | max: 7,8 °C alle 12:36 |
min: -0,1 °C alle 07:03 | min: 52,0 % alle 15:24 | min: -0,6 °C alle 05:31 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h S | 1022,6 hPa | 0,0 mm/h |
max: 12,9 Km/h S alle 16:39 | max: 1023,1 hPa alle 10:28 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 36,0 mm | 45,0 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
