Carmagnola(TO) 248 m
Ultima rilevazione: Sabato 28 Maggio 2022 22:06
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
22,8 °C | 69,0 % | 16,8 °C |
max: 31,6 °C alle 16:46 | max: 84,0 % alle 03:06 | max: 17,8 °C alle 00:00 |
min: 16,3 °C alle 06:10 | min: 32,0 % alle 14:05 | min: 11,7 °C alle 12:07 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
6,4 Km/h NE | 1002,5 hPa | 0,0 mm/h |
max: 20,9 Km/h NE alle 21:57 | max: 1011,2 hPa alle 00:02 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 17,4 mm | 26,8 mm / 650,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
