Caravino(TO) 276 m
Ultima rilevazione: Martedì 17 Maggio 2022 23:34
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
22,9 °C | 51,0 % | 12,2 °C |
max: 30,5 °C alle None | max: 82,0 % alle None | max: 16,6 °C alle 05:44 |
min: 16,4 °C alle None | min: 29,0 % alle None | min: 9,8 °C alle 12:19 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h SO | 1018,8 hPa | 0,0 mm/h |
max: 16,6 Km/h N | max: 1022,0 hPa alle None | max: 0,0 mm/h alle 22:07 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | None mm | 11,7 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
