Buttigliera Alta(TO) 508 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Buttigliera Alta(TO) 508 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Luglio 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 16,3 28,7 21,9 1016,7 1020,7 1019,0 59,0 86,0 77,0 3,4
02 16,3 23,6 19,6 1016,8 1019,6 1018,2 76,0 86,0 81,8 1,8
03 17,1 24,1 20,2 1017,0 1021,6 1019,6 73,0 86,0 80,6 12,8
04 15,8 18,4 16,3 1017,2 1021,8 1019,5 80,0 86,0 83,7 7,0
05 14,2 24,5 20,1 1017,6 1022,5 1020,2 65,0 86,0 77,9 0,2
06 15,4 25,8 20,6 1017,5 1021,9 1019,4 64,0 86,0 77,9 0,0
07 16,7 25,1 20,7 1013,8 1018,2 1015,9 71,0 86,0 80,7 1,0
08 16,7 27,7 21,8 1013,6 1017,6 1014,8 60,0 86,0 76,3 0,2
09 14,1 27,3 21,0 1017,7 1022,2 1020,4 43,0 86,0 66,5 0,0
10 17,1 27,4 21,8 1017,5 1022,5 1020,3 61,0 85,0 75,9 0,0
1° decade medie 15,97 25,26 20,40              
1° decade estremi 14,1 28,7   1013,6 1022,5   43,0 86,0   26,4
11 16,5 31,6 24,0 1014,9 1017,7 1016,6 44,0 85,0 71,2 0,0
12 18,3 30,6 24,5 1017,1 1019,5 1018,0 57,0 85,0 74,7 0,0
13 19,1 32,4 25,8 1019,6 1021,7 1020,5 58,0 85,0 74,8 0,0
14 21,4 31,7 25,7 1018,5 1022,2 1020,6 64,0 85,0 77,1 0,2
15 20,1 31,1 24,9 1016,1 1022,2 1019,0 59,0 85,0 75,9 1,0
16 19,7 31,8 26,3 1016,0 1020,6 1017,5 40,0 82,0 55,7 0,0
17 17,8 27,6 22,4 1020,5 1023,0 1021,7 55,0 83,0 69,2 0,0
18 15,8 30,3 23,2 1020,4 1023,6 1022,4 46,0 85,0 69,8 0,0
19 17,3 32,3 24,9 1017,6 1022,2 1020,2 46,0 85,0 68,7 0,0
20 19,7 32,7 25,9 1017,2 1020,1 1019,0 46,0 83,0 66,7 0,0
2° decade medie 18,57 31,21 24,76              
2° decade estremi 15,8 32,7   1014,9 1023,6   40,0 85,0   1,2
21 17,1 30,9 20,9 1018,4 1025,2 1023,7 54,0 81,0 77,7 0,0
22 15,9 30,3 22,9 1019,5 1024,3 1021,5 49,0 84,0 70,0 0,2
23 18,4 31,8 24,5 1014,4 1020,6 1017,6 51,0 84,0 72,7 0,0
24 17,7 31,9 25,0 1014,4 1016,5 1015,5 53,0 84,0 73,6 0,0
25 18,6 33,2 25,9 1015,0 1017,7 1016,3 55,0 83,0 73,0 0,0
26 21,2 31,3 25,8 1014,5 1018,7 1015,9 56,0 84,0 73,1 0,0
27 19,0 32,6 25,9 1018,5 1022,0 1020,3 46,0 84,0 64,6 0,0
28 18,9 34,6 24,1 1020,4 1023,0 1021,8 43,0 83,0 72,6 0,0
29 21,3 34,6 28,0 1018,2 1022,4 1020,8 48,0 81,0 66,0 0,0