Bussoleno(TO) 408 m
Ultima rilevazione: Venerdì 31 Ottobre 2025 19:15
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada | 
|---|---|---|
| 13,2 °C | 80,0 % | 9,8 °C | 
| max: 17,5 °C alle 12:16 | max: 90,0 % alle 01:10 | max: 11,2 °C alle 13:40 | 
| min: 8,8 °C alle 01:11 | min: 58,0 % alle 11:20 | min: 6,5 °C alle 00:05 | 
| Vento | Pressione | Precipitazioni | 
| 2,5 Km/h E | 1006,1 hPa | 0,0 mm/h | 
| max: 17,3 Km/h NO alle 14:28 | max: 1006,3 hPa alle 18:39 | max: 0,0 mm/h alle None | 
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media | 
| 0,0 mm | 33,0 mm | 567,3 mm / 720,0 mm | 
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
 
                    Installazione
