Bessans Romma(FR) 1730 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Bessans Romma(FR) 1730 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Dicembre 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -1,0 3,4 1,5 997,3 1011,2 1004,5 59,0 100,0 86,6 13,0
02 -2,1 5,6 1,5 1011,0 1020,4 1017,5 46,0 89,0 63,7 0,4
03 -1,8 4,8 1,8 1016,5 1022,2 1018,7 58,0 92,0 82,5 4,4
04 -0,1 10,6 4,1 1021,0 1024,7 1022,6 47,0 93,0 73,9 0,6
05 -0,8 12,7 5,1 1023,2 1026,5 1024,5 44,0 87,0 68,6 0,0
06 -1,0 13,8 5,9 1025,8 1028,0 1026,5 28,0 81,0 57,2 0,0
07 4,0 13,2 8,6 1021,7 1027,8 1024,0 43,0 75,0 59,0 0,0
08 3,0 14,4 7,6 1016,4 1021,8 1019,2 44,0 85,0 66,6 0,2
09 -2,1 7,6 0,5 1011,6 1024,4 1016,6 84,0 94,0 92,0 18,8
10 -3,7 1,7 -1,0 1024,1 1033,7 1027,0 81,0 100,0 89,6 3,4
1° decade medie -0,56 8,78 3,56              
1° decade estremi -3,7 14,4   997,3 1033,7   28,0 100,0   40,8
11 -1,4 13,0 4,2 1033,5 1036,9 1035,2 41,0 94,0 74,7 5,6
12 0,3 14,2 6,4 1033,7 1036,8 1035,3 32,0 83,0 62,9 0,0
13 0,5 16,2 7,3 1031,4 1035,5 1033,2 28,0 82,0 58,9 0,0
14 0,5 16,8 7,8 1024,8 1033,0 1029,0 25,0 77,0 56,5 0,0
15 2,9 14,7 8,4 1010,8 1024,8 1017,0 39,0 89,0 65,9 0,0
16 -1,4 7,6 2,4 1005,0 1012,2 1008,8 41,0 81,0 60,9 0,0
17 -3,3 0,6 -1,5 1009,7 1014,3 1012,2 51,0 90,0 74,6 2,4
18 -5,8 -0,3 -3,3 1012,9 1024,6 1016,2 66,0 95,0 82,5 1,2
19 -7,7 3,7 -0,2 1016,0 1026,0 1022,5 33,0 91,0 67,6 0,0
20 -2,9 2,3 -0,4 1013,8 1021,9 1017,1 41,0 93,0 71,5 4,0
2° decade medie -1,83 8,88 3,11              
2° decade estremi -7,7 16,8   1005,0 1036,9   25,0 95,0   13,2
21 -7,2 2,8 -2,4 1015,5 1022,1 1018,8 41,0 87,0 67,8 0,0
22 -6,8 0,1 -4,3 1015,4 1017,9 1016,2 75,0 91,0 86,6 3,8
23 -5,4 0,3 -3,1 1011,8 1016,6 1013,8 59,0 92,0 81,5 1,0
24 -4,9 1,4 -2,2 1011,9 1015,3 1013,5 51,0 92,0 74,4 1,4
25 -5,4 3,9 -1,2 1010,1 1013,4 1012,0 41,0 92,0 66,4 0,0