Balme comune (TO) 1456 m
Ultima rilevazione: Martedì 02 Settembre 2025 23:39
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
8,8 °C | 76,0 % | 3,0 °C |
max: 16,3 °C alle 15:07 | max: 94,0 % alle 02:04 | max: 13,5 °C alle 15:21 |
min: 7,5 °C alle 07:30 | min: 70,0 % alle 08:00 | min: 1,0 °C alle 07:33 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,4 Km/h O | 1015,1 hPa | 0,0 mm/h |
max: 23,8 Km/h N alle 15:52 | max: 1015,1 hPa alle 23:37 | max: 0,0 mm/h alle 23:38 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 15,0 mm | 143,8 mm / 1308,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione
