Villanova C.se(TO) 450 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Villanova C.se(TO) 450 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 12 Luglio 2012.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 10,1 13,9 11,6 1003,4 1011,5 1007,1 80,0 100,0 95,7 33,0
02 7,8 12,1 10,1 1000,2 1007,0 1002,8 99,0 100,0 100,0 42,2
03 3,5 21,1 13,6 1006,7 1011,6 1008,2 40,0 100,0 76,1 1,4
04 4,9 21,6 13,2 1011,1 1014,5 1013,2 39,0 100,0 78,6 0,0
05 8,2 21,2 14,9 1010,4 1013,6 1012,0 54,0 100,0 84,6 0,8
06 11,6 13,8 12,4 1009,0 1012,0 1010,3 100,0 100,0 100,0 27,8
07 10,6 13,3 11,9 1009,6 1014,1 1010,8 94,0 100,0 99,4 17,6
08 8,6 23,7 15,4 1013,3 1016,9 1014,4 43,0 100,0 80,1 0,2
09 4,6 23,8 15,6 1014,7 1018,5 1016,6 42,0 100,0 79,0 0,0
10 5,4 22,8 15,1 1014,2 1018,9 1016,8 46,0 100,0 79,9 0,0
1° decade medie 7,53 18,73 13,38              
1° decade estremi 3,5 23,8   1000,2 1018,9   39,0 100,0   123,0
11 7,4 22,5 14,4 1014,7 1018,1 1016,8 41,0 100,0 75,9 0,0
12 None None None None None None None None None None
13 7,3 18,6 14,0 1010,1 1014,8 1012,2 67,0 100,0 89,1 26,0
14 11,6 16,4 14,2 1007,1 1011,4 1008,6 92,0 100,0 99,1 26,2
15 11,6 14,6 12,4 1005,5 1008,1 1006,6 97,0 100,0 99,9 27,4
16 9,7 17,0 12,3 1001,6 1007,0 1004,4 75,0 100,0 97,2 16,6
17 7,1 20,4 12,5 1004,0 1008,6 1006,3 50,0 100,0 84,8 0,0
18 None None None None None None None None None None