Reano A.I.B.(TO) 508 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Reano A.I.B.(TO) 508 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 10 Marzo 2016.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
02 -1,3 9,8 4,4 1028,7 1033,4 1030,1 45,0 81,0 64,2 0,0
03 -0,4 8,7 2,6 1023,7 1030,2 1026,5 49,0 76,0 69,2 0,0
04 -0,7 14,4 4,8 1020,7 1025,0 1023,1 30,0 74,0 59,5 0,0
05 0,9 13,5 2,8 1022,6 1031,3 1026,0 28,0 71,0 64,0 0,0
06 -1,7 7,1 1,6 1027,6 1032,4 1029,9 66,0 84,0 75,7 0,0
07 -1,7 6,9 0,8 1023,5 1030,7 1026,2 65,0 91,0 80,7 0,0
08 -2,2 9,6 2,2 1027,8 1031,2 1029,6 43,0 86,0 69,8 0,0
09 -1,3 9,5 2,3 1022,9 1029,1 1025,9 41,0 75,0 64,8 0,0
10 -1,3 10,3 3,3 1021,1 1026,6 1023,5 50,0 81,0 70,6 0,0
1° decade medie -1,08 9,98 2,76              
1° decade estremi -2,2 14,4   1020,7 1033,4   28,0 91,0   0,0
12 -1,8 9,7 -0,1 1024,4 1030,9 1026,8 67,0 72,0 70,5 0,0
13 -2,6 7,5 1,3 1022,9 1027,0 1025,2 50,0 81,0 69,5 0,0
14 -2,8 6,3 0,4 1023,6 1027,9 1025,6 58,0 83,0 74,4 0,0
15 -2,1 7,7 1,7 1025,7 1029,2 1027,7 47,0 80,0 68,7 0,0
16 -2,0 9,2 2,1 1027,9 1030,6 1029,4 43,0 81,0 67,8 0,0
17 -1,3 9,2 3,8 1021,2 1029,9 1024,5 45,0 81,0 66,8 0,0
18 -1,2 9,2 3,4 1020,2 1024,7 1022,3 59,0 88,0 74,4 0,3
19 -2,7 8,4 1,3 1024,5 1035,4 1028,1 23,0 69,0 54,6 0,0
20 -2,4 6,7 1,6 1035,2 1045,1 1039,7 41,0 72,0 57,3 0,9
2° decade medie -2,10 8,21 1,72              
2° decade estremi -2,8 9,7   1020,2 1045,1   23,0 88,0   1,2
21 -2,9 5,7 0,7 1037,4 1045,0 1040,6 43,0 65,0 56,9 0,0
22 -2,6 10,0 2,3 1028,7 1038,0 1032,5 30,0 61,0 52,0 0,0
23 -1,4 8,3 2,1 1027,4 1030,9 1029,3 38,0 69,0 56,4 0,0
24 -1,6 7,5 2,2 1023,0 1029,5 1025,9 43,0 72,0 63,7 0,0
25 -0,4 8,6 3,5 1020,6 1025,7 1023,1 43,0 72,0 62,2 0,0
26 -1,6 8,6 2,4 1017,8 1022,9 1020,3 50,0 80,0 67,9 0,0
27 -1,6 9,3 3,1 1014,1 1020,2 1017,4 50,0 80,0 69,4 0,0
28 0,9 13,1 6,4 1003,1 1014,2 1008,1 28,0 84,0 63,1 0,0
29 2,3 14,8 10,4 1005,4 1016,9 1009,4 15,0 72,0 34,0 0,0
30 0,3 11,5 5,2 1016,5 1019,9 1018,2 30,0 81,0 58,1 0,0
31 0,3 13,3 5,5 1015,6 1020,0 1018,4 40,0 87,0 72,7 0,0
3° decade medie -0,75 10,06 3,98              
3° decade estremi -2,9 14,8 1003,1 1045,0 15,0 87,0 0,0
Medie mese -1,27 9,46 2,90
Estremi mese -2,9 14,8 1003,1 1045,1 15,0 91,0 1,2