Mompantero(TO) 560m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Mompantero(TO) 560m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 30 Dicembre 2021.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 6,8 16,5 11,8 1000,1 1009,9 1004,1 26,0 96,0 55,0 15,0
02 10,3 18,2 13,7 1009,9 1017,2 1014,5 19,0 43,0 30,1 0,0
03 8,7 15,9 11,9 1014,1 1020,6 1016,1 33,0 84,0 58,7 0,0
04 6,6 18,1 12,1 1018,6 1023,1 1020,5 55,0 94,0 75,1 0,0
05 9,2 18,3 13,5 1023,0 1026,4 1024,2 58,0 83,0 71,4 0,0
06 9,0 21,5 15,2 1022,2 1026,6 1024,9 52,0 83,0 67,3 0,0
07 11,9 21,1 16,7 1020,4 1026,2 1022,8 45,0 74,0 60,6 0,0
08 13,8 23,7 18,6 1015,7 1021,3 1018,3 39,0 80,0 52,3 0,8
09 8,5 16,2 12,0 1015,4 1019,1 1017,1 35,0 91,0 75,7 15,0
10 8,3 16,2 11,8 1017,3 1029,9 1021,2 27,0 88,0 47,2 5,8
1° decade medie 9,31 18,57 13,73              
1° decade estremi 6,6 23,7   1000,1 1029,9   19,0 96,0   36,6
11 8,2 22,6 15,6 1028,4 1032,3 1029,9 41,0 90,0 66,7 2,4
12 11,6 25,2 18,6 1027,3 1032,6 1030,4 36,0 65,0 50,2 0,0
13 15,4 26,0 20,0 1025,4 1030,9 1028,3 36,0 66,0 47,3 0,0
14 14,6 26,8 20,7 1019,3 1028,4 1023,6 36,0 65,0 48,8 0,0
15 14,1 25,5 18,7 1007,9 1020,4 1013,3 24,0 78,0 54,2 0,0
16 10,4 20,2 14,8 1003,9 1010,0 1006,8 17,0 32,0 25,5 0,0
17 8,0 13,8 10,9 1007,9 1011,7 1009,4 21,0 48,0 30,5 0,0
18 5,9 12,8 8,6 1009,3 1019,8 1012,6 23,0 65,0 39,7 0,0
19 5,7 18,3 12,0 1010,9 1021,5 1016,3 12,0 44,0 29,5 0,0
20 8,9 15,2 12,0 1010,8 1018,8 1013,5 19,0 63,0 32,4 0,0
2° decade medie 10,28 20,64 15,19              
2° decade estremi 5,7 26,8   1003,9 1032,6   12,0 90,0   2,4
21 4,6 15,8 9,7 1010,6 1019,2 1014,9 18,0 72,0 34,9 0,0
22 2,4 6,2 3,9 1014,0 1018,6 1015,5 72,0 90,0 83,3 5,6
23 2,2 12,1 6,1 1007,9 1016,3 1011,5 35,0 94,0 74,0 0,6