Castellamonte (TO) 345 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Castellamonte (TO) 345 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 13 Giugno 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 6,1 19,3 12,1 995,1 1005,6 999,7 33,0 97,0 78,8 13,2
02 2,8 19,9 11,2 1005,5 1013,1 1010,3 28,0 93,0 66,0 0,0
03 8,4 15,7 11,9 1012,0 1016,6 1013,3 60,0 88,0 73,9 0,0
04 7,2 18,7 13,1 1016,1 1019,1 1017,2 59,0 94,0 79,2 0,0
05 10,4 17,8 14,0 1018,9 1022,3 1020,7 70,0 93,0 83,0 0,0
06 6,7 22,2 14,3 1019,6 1023,3 1021,4 59,0 98,0 80,2 0,0
07 9,5 22,8 16,1 1016,8 1021,5 1019,2 57,0 96,0 79,7 0,0
08 11,8 24,0 17,6 1013,2 1016,9 1015,1 57,0 93,0 77,4 0,0
09 9,8 18,3 13,3 1011,9 1014,7 1013,3 75,0 94,0 86,3 12,8
10 6,7 16,0 11,1 1013,2 1023,2 1016,8 60,0 94,0 80,6 2,0
1° decade medie 7,94 19,47 13,47              
1° decade estremi 2,8 24,0   995,1 1023,3   28,0 98,0   28,0
11 9,9 23,3 17,7 1024,6 1027,8 1026,4 56,0 95,0 74,4 0,0
12 8,5 26,2 12,9 1024,5 1028,8 1027,9 57,0 97,0 86,6 0,0
13 10,1 26,8 18,4 1022,6 1026,6 1024,9 49,0 95,0 73,4 0,0
14 10,8 27,3 19,4 1016,0 1023,6 1020,1 50,0 94,0 73,6 0,0
15 11,8 22,4 16,9 1003,9 1016,2 1009,9 55,0 94,0 79,4 0,0
16 8,4 18,9 11,3 997,9 1004,0 1000,2 55,0 98,0 88,8 0,0
17 None None None None None None None None None None
18 None None None None None None None None None None
19 None None None None None None None None None None